FZN21-12DT630-20 Sab Hauv Tsev High Voltage AC Nqus Tsev Load Switch
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
Cov kev ntsuas tseem ceeb ntawm kev hloov pauv thauj khoom
| Tus lej xov tooj | Lub Npe | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| 1 | Qhov ntsuas hluav taws xob | kV | 12 |
| 2 | Zaus ntsuas | Hz | 50 |
| 3 | Tam sim no ntsuas | Ib | 630 |
| 4 | Rated active load breaking tam sim no | Ib | 630 |
| 5 | Rated kaw-voj tawg tam sim no | Ib | 630 |
| 6 | Rated active load breaking tam sim no | Ib | 31.5 |
| 7 | Rated cable them tam sim no | Ib | 10 |
| 8 | Rated breaking tam sim no ntawm no-load transformer | Ib | 1250kVA Transformer Tsis muaj-load Tam Sim No |
| 9 | 1 feeb fais fab zaus withstand voltage: nqus tsev so, theem-rau-theem, theem-rau-av / cais tawm so | kV | 42/48 |
| 10 | Xob laim impulse withstand voltage: nqus tsev tawg, theem-rau-theem, theem-rau-av / kev cais tawm tawg | kV | 75/85 |
| 11 | Ntsuas lub sijhawm luv luv uas tiv taus tam sim no (thermal stability) thiab lub sijhawm | kA/s | 20/4 |
| 12 | Rated ncov withstand tam sim no (dynamic stability) | kA | 50 |
| 13 | Rated lub sijhawm luv luv ua tam sim no | kA | 50 |
| 14 | Lub sijhawm tawg tam sim no uas tau teev tseg | Qib thib ob | 10000 |
| 15 | Lub neej kho tshuab | Qib thib ob | 10000 |
| 16 | Qhov tuab uas tso cai hnav ntawm qhov sib cuag tua hluav taws xob nqus tsev | hli | 2 |
| 17 | Kev siv tes ua haujlwm torque | Nm | ≯200 |
Cov txheej txheem kev teeb tsa ntawm cov khoom siv hluav taws xob ua ke
| Tus lej xov tooj | Lub Npe | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
| 1 | Qhov ntsuas hluav taws xob | kV | 12 |
| 2 | Zaus ntsuas | Hz | 50 |
| 3 | Qhov siab tshaj plaws tam sim no ntawm fuse | Ib | 125 |
| 4 | Rated tawg tam sim no | Ib | 3150 |
| 5 | Lub sijhawm qhib ntawm lub qhov hloov pauv los ntawm lub fuse | ms | 40 ± 5 |
| 6 | Qhov ntsuas tam sim no luv luv (tus nqi xav tau zoo) | kA | 31.5 |
| 7 | Qhov ntsuas tam sim no luv luv (qhov siab tshaj plaws xav tau) | kA | 50 |
| 8 | 1 feeb fais fab zaus withstand voltage: nqus tsev so, theem-rau-theem, theem-rau-av / cais tawm so | kV | 42/48 |
| 9 | Xob laim impulse withstand voltage: nqus tsev tawg, theem-rau-theem, theem-rau-av / kev cais tawm tawg | kV | 75/85 |
| 10 | Lub zog tso zis ntawm lub fuse striker | J | 2/5 |





