12KV Insulator Tooj Liab Ntsia Hlau High Voltage Composite Hluav Taws Xob Busbar Txhawb Nqa Pin Insulator
Txheej Txheem Cej Luam Khoom
Nws muaj cov khoom zoo dielectric thiab tshuaj lom neeg tsis kam, nrog rau kev tiv thaiv zoo rau kev khoov qaug zog, creep thiab kev cuam tshuam. Lub kaus mom roj hmab silicone feem ntau ua lub luag haujlwm ntawm kev tiv thaiv lub hauv paus pas nrig, tiv thaiv nag thiab daus, ua kom qhov deb ntawm creepage thiab kev rwb thaiv tsev sab nraud ntawm cov khoom. Nws yog ua los ntawm cov roj hmab silicone polymer siab ua lub matrix, ntxiv nrog cov neeg sawv cev smoldering, cov neeg sawv cev tiv thaiv kev laus, cov neeg sawv cev txuas thiab lwm yam khoom sau los ntawm kev kub siab thiab siab siab vulcanization. Nws muaj hydrophobicity zoo thiab txav mus los, nrog rau kev tiv thaiv corrosion zoo, tiv thaiv kev laus, rwb thaiv tsev hluav taws xob thiab lwm yam khoom. Thiab nws muaj cov pa phem flashover voltage thiab crush tsis kam, nrog rau kev faib hluav taws xob sib xws. Piv nrog nws, nyob rau hauv tib yam mob, nws flashover voltage tsawg dua ob npaug ntawm cov khoom.
Cov insulators sib xyaw ua ke uas peb lub tuam txhab tsim yog ua los ntawm cov hlau tshwj xeeb, thiab qhov kawg ntawm cov khoom siv siv lub hauv paus ntsiab lus tsim maze, kev tiv thaiv ntau txheej, thiab kev ua haujlwm zoo sealing, uas daws qhov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov insulators - interface hluav taws xob tawg. Kev sib txuas ntawm cov khoom siv hlau thiab lub pas nrig tseem ceeb siv cov txheej txheem tswj hwm lub computer coaxial tas li siab tshaj plaws thoob ntiaj teb, thiab muaj lub kaw lus kuaj acoustic emission tag nrho kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab ruaj khov ntawm kev sib txuas ntawm cov khoom siv hlau thiab lub pas nrig tseem ceeb. Lub pas nrig tseem ceeb siv ERC kub-kub acid resistant pas nrig, thiab qhov sib txuas ntawm lub pas nrig tseem ceeb thiab silicone roj hmab yog coated nrog tus neeg sawv cev sib txuas tshwj xeeb. Lub kaus mom npog siv cov txheej txheem molding ib zaug hauv qab qhov kub thiab siab, ua ke nrog ob-theem vulcanization txheej txheem saib xyuas los ntawm lub computer, uas txuas lub neej kev pabcuam ntawm cov khoom.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv Qhia Txog | Qhov Ntsuas Voltage kV | Rated Mechanical Tensile Load kN | Cim Txuas | Qhov Siab ntawm Lub Cev (hli) | Qhov Tsawg Kawg Nkaus Arc Deb (hli) | Yam tsawg kawg nkaus Nominal Creepage Deb (hli) | Nrog rau qhov hluav taws xob ntawm xob laim puv nthwv dej Impulse (Qhov siab tshaj plaws) kV, Tsis tsawg dua | Nrog rau qhov hluav taws xob ntawm kev hloov pauv Impulse (Qhov siab tshaj plaws) kV, Tsis tsawg dua | Nrog rau qhov hluav taws xob ntawm lub zog zaus Kev sim ntub dej (Tus nqi siv tau) kV, Tsis tsawg dua |
| FXBW4 - 10/40 | 10 | 40 | 11W | 340 ± 15 | 190 | 400 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/70 | 10 | 70 | 16W | 360 ± 15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/100 | 10 | 100 | 16W | 400 ± 15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 20/40 | 20 | 40 | 16W | 450 ± 15 | 280 | 600 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/70 | 20 | 70 | 16W | 470 ± 15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/100 | 20 | 100 | 16W | 500 ± 15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/120 | 20 | 120 | 16W | 500 ± 15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW5 - 35/70 | 35 | 70 | 16W | 750 ± 15 | 530 | 1370 xyoo | 250 | — | 105 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 680 ± 15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 750 ± 15 | 530 | 1370 xyoo | 250 | — | 105 |
| FXBW4 - 35/120 | 35 | 120 | 16W | 680 ± 15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW4 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 900 ± 15 | 700 | 1900 xyoo | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010 ± 15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 940 ± 15 | 700 | 1900 xyoo | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010 ± 15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/120 | 66 | 120 | 16W | 940 ± 15 | 700 | 1900 xyoo | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200 ± 15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 100/70 - 1420 | 110 | 70 | 16W | 1420 ± 15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240 ± 15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 - 1440 | 110 | 100 | 16W | 1440 ± 15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240 ± 15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 - 1440 | 110 | 120 | 16W | 1440 ± 15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300 ± 15 | 1050 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440 ± 15 | 1140 | 4200 | 550 | — | 230 |
| FXBW3 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150 ± 30 | 1900 xyoo | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240 ± 30 | 2000 xyoo | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150 ± 30 | 1900 xyoo | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240 ± 30 | 2000 xyoo | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470 ± 30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240 ± 30 | 2000 xyoo | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240 ± 30 | 1900 xyoo | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470 ± 30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240 ± 30 | 1900 xyoo | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470 ± 30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240 ± 30 | 1900 xyoo | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470 ± 30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050 ± 40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 - 4340 | 500 | 100 | 16W | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4330 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450 ± 50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 - 4340 | 500 | 120 | 16W | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450 ± 50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 - 4340 | 500 | 160 | 20R | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 - 4340 | 500 | 180 | 20R | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 - 4340 | 500 | 210 | 20R | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 - 4340 | 500 | 240 | 20R | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340 ± 50 | 3650 | 13750 | 2050 xyoo | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 - 6460 | 500 | 300 | 24R | 6460 ± 50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450 ± 50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650 ± 50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 xyoo | 1125 |
| FXBW4 - 750/210 | 750 | 210 | 20R | 6650 ± 50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 xyoo | 1125 |
| FXBW4 - 750/240 | 750 | 240 | 20R | 6650 ± 50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 xyoo | 1125 |
| FXBW4 - 750/300 | 750 | 300 | 24R | 6650 ± 50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 xyoo | 1125 |
| FXBW4 - 750/400 | 750 | 400 | 28R | 6650 ± 50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 xyoo | 1125 |
| Qauv Qhia Txog | Kev Hloov Pauv Radius ntawm Reinforcing Rib | Qhov Voltage Ntsuas (kV) | Rated Mechanical Tensile Load (kN) | Cim Txuas | Qhov Siab ntawm Lub Cev (hli) | Kev Rwb Thaiv Tsev Nyob Deb (hli) | Yam tsawg kawg nkaus Nominal Creepage Deb (hli) | Tiv taus Voltage ntawm Xob laim Impulse (Tus nqi siab tshaj plaws, kV, Tsis Tsawg Dua) | Tiv taus Voltage ntawm Switching Impulse (Nqi Siab Tshaj, kV, Tsis Tsawg Dua) | Nrog rau qhov Voltage ntawm Lub Hwj Chim Zaus Kev Ntsuas Ntub Dej (Tus nqi siv tau, kV, Tsis Tsawg Dua) |
| FXBW4 - 35/70TDⅠ | Φ250 | 35 | 70 | 16W | 650 ± 15 | 450 | 1350 xyoo | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 35/100TDⅠ | Φ250 | 35 | 100 | 16W | 680 ± 15 | 450 | 1350 xyoo | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 66/70TDⅠ | Φ250 | 66 | 70 | 16W | 900 ± 15 | 700 | 2000 xyoo | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 66/100TDⅠ | Φ250 | 66 | 100 | 16W | 940 ± 15 | 700 | 2000 xyoo | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 110/70TDⅠ | Φ250 | 110 | 70 | 16W | 1200 ± 15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDⅠ | Φ250 | 110 | 100 | 16W | 1240 ± 15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDⅠ | Φ250 | 220 | 100 | 16W | 2240 ± 30 | 2000 xyoo | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDⅠ | Φ250 | 220 | 210 | 20R | 2240 ± 30 | 1900 xyoo | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDⅠ | Φ250 | 330 | 100 | 16W | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDⅠ | Φ250 | 330 | 160 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDⅠ | Φ250 | 330 | 210 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 110/70TDII | Φ300 | 110 | 70 | 16W | 1200 ± 15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDII | Φ300 | 110 | 100 | 16W | 1240 ± 15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDII | Φ300 | 220 | 100 | 16W | 2240 ± 30 | 2000 xyoo | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDII | Φ300 | 220 | 210 | 20R | 2240 ± 30 | 1900 xyoo | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDII | Φ300 | 330 | 100 | 16W | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDII | Φ300 | 330 | 160 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDII | Φ300 | 330 | 210 | 20R | 2990 ± 40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
Cov insulator loj dua uas muaj zog dua
| Qauv Qhia Txog | Txoj kab uas hla ntawm Extra - loj Umbrella (hli) | Nce Creepage Deb (hli) |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅰ | 250 | 100 |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅱ | 300 | 150 |
| FXBW(G)-□/□TD III | 400 | 250 |
Duab Khoom














